德國(guó)酷霸SPBE系列冷風(fēng)機(jī)-詳細(xì)介紹:
Küba(酷霸) 綠色系列 高效增強(qiáng)型SP冷風(fēng)機(jī)
德國(guó)酷霸是基伊埃冷凍技術(shù)集團(tuán)公司旗下品牌,在中國(guó)國(guó)家商標(biāo)局正式注冊(cè)的中文譯名為“酷霸”
我司備有2000m2倉庫,代理經(jīng)銷酷霸系列冷風(fēng)機(jī),交貨周期短。
|
|
|
| 風(fēng)扇電機(jī) Fan Motor | 電 熱 管 |
| |||||||
型號(hào) | 名義排熱量 | 冷卻 | 片距 | Electro-trermal tube |
| ||||||||
Model | W(Kcal/h) | 面積 | mm | 數(shù)量 | 直徑 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 電機(jī) |
| 盤管 | 水盤 | 電壓 | 備注 |
|
| m² |
| 臺(tái) | Φ | m³/h | Pa | 功率 | 電壓 | KW | KW | V |
|
|
|
|
|
| mm |
| mmH2O | W | V |
|
|
|
|
SPBE031C | 2700(2300) | 9.4 | 6 | 1 | 300 | 1840 | 78(8) | 80 | 220/380 | 1.5 | 0.5 | 220 |
|
SPBE041C | 3600(3100) | 12.2 | 6 | 1 | 360 | 2500 | 104(11) | 160 | 220/380 | 1.6 | 0.55 | 220 |
|
SPBE032C | 4500(3870) | 15 | 6 | 2 | 300 | 2*1800 | 78(8) | 80 | 220/380 | 2.1 | 0.7 | 220 |
|
SPBE042C | 6600(5680) | 22.4 | 6 | 2 | 300 | 2*1800 | 78(8) | 80 | 220/380 | 2.4 | 0.8 | 220 |
|
SPBE043C | 9000(7740) | 31 | 6 | 3 | 300 | 3*1800 | 78(8) | 80 | 220/380 | 3.5 | 1.1 | 220 | 可用于 |
SPBE044C | 12000(10300) | 40.5 | 6 | 4 | 300 | 4*1800 | 78(8) | 80 | 220/380 | 3.9 | 1.3 | 220 | R134a |
SPBE054C | 13500(11600) | 44.5 | 6 | 4 | 300 | 4*1800 | 78(8) | 80 | 220/380 | 4.5 | 1.5 | 220 | R404A |
SPBE064C | 18000(15500) | 61 | 6 | 4 | 400 | 4*3600 | 188(12) | 180 | 220/380 | 4.8 | 1.6 | 220 | R407C |
SPBE074C | 22500(19400) | 75 | 6 | 4 | 400 | 4*3600 | 188(12) | 180 | 220/380 | 5.8 | 1.9 | 220 | 和 |
SPBE084C | 27000(23200) | 89 | 6 | 4 | 400 | 4*3600 | 188(12) | 180 | 220/380 | 6.5 | 1.9 | 220 | R502 |
SPBE094C | 31500(27100) | 106 | 6 | 4 | 450 | 4*5200 | 147(15) | 250 | 220/380 | 7.4 | 2.1 | 220 |
|
SPBE104C | 36000(31000) | 121 | 6 | 4 | 450 | 4*5200 | 147(15) | 250 | 220/380 | 8.4 | 2.1 | 220 |
|
SPBE115C | 39000(33500) | 135 | 6 | 5 | 450 | 5*5200 | 147(15) | 250 | 220/380 | 8.9 | 2.3 | 220 |
|
SPBE125C | 42000(36100) | 144 | 6 | 5 | 450 | 5*5200 | 147(15) | 250 | 220/380 | 10 | 2.3 | 220 |
|
SPBE135C | 44800(38500) | 158 | 6 | 5 | 450 | 5*5200 | 147(15) | 250 | 220/380 | 10.5 | 2.5 | 220 |
|
SPBE145C | 51800(44500) | 187 | 6 | 5 | 500 | 5*6600 | 167(17) | 400 | 220/380 | 12 | 2.7 | 220 |
|
SPBE155C | 56000(48200) | 203 | 6 | 5 | 500 | 5*6600 | 167(17) | 400 | 220/380 | 12.8 | 2.8 | 220 |
|
﹡對(duì)于R22在t庫=-18℃,△t=7℃的制冷量,對(duì)R134a冷量要乘修正系數(shù)f;QoR134a=QOR22×f。 |
地址:北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
地址:湖北武漢漢陽區(qū)
地址:浙江省杭州市江干區(qū)
地址:成都市錦江區(qū)
地址:西安市未央?yún)^(qū)
地址:烏魯木齊市水磨溝區(qū)
地址:佛山市南海區(qū)
掃描獲得優(yōu)惠
手機(jī)隨時(shí)咨詢
冷庫實(shí)時(shí)資訊
微信搜索浩爽
冷庫設(shè)計(jì)安裝報(bào)價(jià)咨詢熱線:18018637579
版權(quán)所有 上海浩爽實(shí)業(yè)有限公司 滬ICP備11007109號(hào)-3
Copyright ? 2018-2020 PbootCMS All Rights Reserved.